Автомобили BMW
Марка
![]() |
Тип кузова
![]() |
Цвет
![]() |
Салон
![]() |
Цена *
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 320i CKD BP Черный Сапфир/Черный | Седан | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 1 559 000 | |
| 325i CBU LE Черный Сапфир/Черный | Седан | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 1 799 000 | |
| 325xi CBU LE Черный Сапфир/Черный | Седан | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 2 087 312 | |
| 530d GT Черный Сапфир/Черный | 5 дверей | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 3 851 065 | |
| 535i GT Черный Сапфир/Черный | 5 дверей | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 3 951 065 | |
| 640i Cabrio Черный Сапфир/Черный | Кабриолет | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 5 407 439 | |
| 730Ld CBU Черный Сапфир/Черный | Седан | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 6 132 081 | |
| X1 xDrive20d Черный Сапфир/Черный | Джип | Чёрный Сапфир металлик | Sensatec Черный | 2 294 635 | |
| X6 xDrive30d Черный Сапфир/Черный | Джип | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Nevada Черный | 4 745 402 | |
| X6 xDrive35i Черный Сапфир/Черный | Джип | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Nevada Черный | 3 915 071 | |
| 523i CKD B Черный Сапфир/Черный | Седан | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 2 090 000 | |
| 523i CKD Lux Черный Сапфир/Бежевый | Седан | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Венецианский бежев | 2 550 000 | |
| 528i CKD B Черный Сапфир/Черный | Седан | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 2 290 000 | |
| 530Xd GT Черный Сапфир/Черный | 5 дверей | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 3 697 473 | |
| 730Ld CBU Черный Сапфир/Черный | Седан | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 4 574 666 | |
| 750Lxi CBU Черный Сапфир/Черный | Седан | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 5 428 216 | |
| 750xi CBU Черный Сапфир/Черный | Седан | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 5 813 747 | |
| X5 xDrive30d LCI Черный Сапфир/Черный | Джип | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Nevada Черный | 3 578 485 | |
| X5 xDrive30d LCI Черный Сапфир/Черный | Джип | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Nevada Черный | 3 666 215 | |
| X5 xDrive35i LCI Черный Сапфир/Черный | Джип | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Nevada Черный | 3 392 343 | |
| X6 xDrive30d Черный Сапфир/Черный | Джип | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Nevada Черный | 4 026 071 | |
| X6 xDrive30d Черный Сапфир/Черный | Джип | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Nevada Черный | 4 622 069 | |
| X6 xDrive50i Черный Сапфир/Черный | Джип | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Nevada Черный | 5 376 131 | |
| 320i Coupe SE Чёрный Сапфир/Серовато-белый | Купе | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Серовато-Белая | 1 899 566 | |
| 528i CKD B Черный Сапфир/Черный | Седан | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 2 290 000 | |
| 528i CKD B Черный Сапфир/Черный | Седан | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 2 290 000 | |
| 530Xd GT Черный Сапфир/Черный | 5 дверей | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 3 697 473 | |
| 730Ld CBU Черный Сапфир/Черный | Седан | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 4 574 666 | |
| 750Lxi CBU Черный Сапфир/Черный | Седан | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 5 428 216 | |
| 750Lxi CBU Черный Сапфир/Черный | Седан | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Dakota Черный | 5 428 216 | |
| X1 sDrive18i CBU Urb Черный Сапфир/Черный | Джип | Чёрный Сапфир металлик | Ткань Vertex Антрацит | 1 270 000 | |
| X5 xDrive30d LCI Черный Сапфир/Черный | Джип | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Nevada Черный | 3 500 343 | |
| X5 xDrive30d LCI Черный Сапфир/Черный | Джип | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Nevada Черный | 3 578 485 | |
| X5 xDrive30d LCI Черный Сапфир/Черный | Джип | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Nevada Черный | 3 666 215 | |
| X6 xDrive30d Черный Сапфир/Черный | Джип | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Nevada Черный | 4 622 069 | |
| X6 xDrive50i Черный Сапфир/Черный | Джип | Чёрный Сапфир металлик | Кожа Nevada Черный | 5 376 131 | |
| 118i 5dr LE Черный/Черный | 5 дверей | Чёрный | Ткань Elektra Антрацит | 950 000 | |
| 520d CBU Черный/Черный | Седан | Чёрный | Кожа Dakota Черный | 2 384 532 | |
| 525d CBU Серый Софисто/Черный | Седан | Черный Софисто с бриллиантовым эффектом | Кожа Dakota Черный | 2 766 138 | |
| 523i CKD Lux Гавана/Бежевый | Седан | Черный Сапфир металлик | Кожа Dakota Венецианский бежев | 2 550 000 | |
| X6 xDrive30d Серый Космос/Черный | Джип | Черный Сапфир металлик | Кожа Nevada Черный | 4 026 071 | |
| 318i CKD SE Белоснежный/Черный | Седан | Черный Сапфир металлик | Ткань Vertex Антрацит | 1 198 999 | |
| X1 sDrive18i CKD Urb Синий Графит/Черный | Джип | Синий Графит | Ткань Elektra Антрацит | 1 270 000 | |
| X6 xDrive30d Серый Космос/Черный | Джип | Серый Космос металлик | Кожа Nevada Черный | 4 026 071 | |
| 523i CKD Lux Серый Космос/Черный | Седан | Серый Космос металлик | Кожа Dakota Черный | 2 550 000 | |
| X5 xDrive30d LCI Серый Космос/Черный | Джип | Серый Космос металлик | Кожа Nevada Черный | 3 500 343 | |
| X5 xDrive40d LCI Серый Космос/Черный | Джип | Серый Космос металлик | Кожа Nevada Черный | 4 566 186 | |
| X5 xDrive30d LCI Серый Космос/Черный | Джип | Серый Космос металлик | Кожа Nevada Черный | 3 500 343 | |
| X6 xDrive30d Серый Космос/Черный | Джип | Серый Космос металлик | Кожа Nevada Черный | 4 598 504 | |
| 523i CKD SE Серебристый Кашемир/Черный | Седан | Серебристый Кашемир | Искусственная кожа Черный | 1 890 000 | |
| X1 xDrive20d Коричневый Марракеш/Черный | Джип | Коричневый Марракеш металлик | Sensatec Черный | 2 115 712 | |
| X1 xDrive28i Коричневый Марракеш/Черный | Джип | Коричневый Марракеш металлик | Sensatec Черный | 2 326 041 | |
| 318i CKD SE Белоснежный/Черный | Седан | Белоснежный | Ткань Vertex Антрацит | 1 198 999 | |
| X5 xDrive30d LCI Белоснежный/Черный | Джип | Белоснежный | Кожа Nevada Черный | 3 736 911 | |
| 523i CKD Lux Белоснежный/Серовато-белый | Седан | Белоснежный | Кожа Dakota Серовато-Белая | 2 550 000 | |
| X6 xDrive35i Белоснежный/Черный | Джип | Белоснежный | Кожа Nevada Черный | 3 859 984 | |
| 520d CBU Белоснежный/Черный | Седан | Белоснежный | Кожа Dakota Черный | 2 216 068 | |
| 523i CKD B Белоснежный/Черный | Седан | Белоснежный | Кожа Dakota Черный | 2 090 000 | |
| 535Xi GT Белоснежный/Черный | 5 дверей | Белоснежный | Кожа Dakota Черный | 3 522 444 | |
| X1 xDrive25i Белоснежный/Черный | Джип | Белоснежный | Sensatec Черный | 2 262 628 | |
| X5 xDrive30d LCI Белоснежный/Черный | Джип | Белоснежный | Кожа Nevada Черный | 3 736 910 | |
| X6 xDrive30d Белоснежный/Черный | Джип | Белоснежный | Кожа Nevada Черный | 3 970 984 | |
| X6 xDrive35i Белоснежный/Черный | Джип | Белоснежный | Кожа Nevada Черный | 3 859 984 | |
| 530Xd GT Cиний имперский/Черный | 5 дверей | Cиний имперский металлик с бриллиантовым эффектом | Кожа Dakota Серовато-Белая | 3 773 267 | |
| 530Xd CBU Серый Софисто/Черный | Седан | Cерый Софисто с бриллиантовым эффектом | Кожа Dakota Черный | 3 357 900 |
Узнайте все подробности в салоне официального дилера BMW БалтАвтоТрейд по телефону: +7(812) 313 1777, а также по адресу: Придорожная аллея, д. 10.





